全不锈钢电磁阀外形尺寸:
公称通径 | 内螺纹 | 法兰(单位mm) | ||||||||
G螺纹 | L | H | 重量KG | L | H | D | K | n-d | 重量KG | |
DN15 | G1/2 | 70 | 150 | 2.3 | 100 | 150 | φ95 | φ65 | 4-φ14 | 3.5 |
DN20 | G3/4 | 85 | 160 | 2.5 | 110 | 155 | φ105 | φ75 | 4-φ14 | 4 |
DN25 | G1 | 95 | 165 | 2.8 | 125 | 165 | φ115 | φ85 | 4-φ14 | 5 |
DN32 | G1-1/4 | 115 | 180 | 3.5 | 140 | 170 | φ135 | φ100 | 4-φ18 | 6.3 |
DN40 | G1-1/2 | 130 | 190 | 4.3 | 150 | 180 | φ145 | φ110 | 4-φ18 | 7.5 |
DN50 | G2 | 145 | 205 | 4.5 | 165 | 185 | φ160 | φ125 | 4-φ18 | 9 |
DN65 | 200 | 250 | φ180 | φ145 | 4-φ18 | 16 | ||||
DN80 | 240 | 270 | φ190 | φ160 | 8-φ18 | 21 | ||||
DN100 | 280 | 305 | φ215 | φ180 | 8-φ18 | 31 | ||||
DN125 | 310 | 305 | φ245 | φ210 | 8-φ18 | 41 | ||||
DN150 | 460 | 360 | φ280 | φ240 | 8-φ23 | 56 | ||||
DN200 | 600 | 450 | φ335 | φ295 | 12-φ23 | 91 | ||||
DN250 | 650 | φ405 | φ355 | 12-φ26 | ||||||
DN300 | 750 | φ460 | φ410 | 12-φ26 | ||||||
DN350 | 850 | φ520 | φ470 | 16-φ26 | ||||||
DN400 | 950 | φ580 | φ525 | 16-φ30 | ||||||
DN500 | 1150 | φ715 | φ650 | 20-φ33 |
电话:021-57568566 微信:15900668669
版权:上海台鸣电磁阀有限公司 沪ICP备14005403号-2